计量单位换算工具
输入数值
换算结果
长度单位换算规则
| 单位 | 符号 | 换算关系(基准:米) |
|---|---|---|
| 千米 | km | 1 km = 1,000 m = 10³ m |
| 米 | m | 基准单位(SI基本单位) |
| 分米 | dm | 1 dm = 0.1 m = 10⁻¹ m |
| 厘米 | cm | 1 cm = 0.01 m = 10⁻² m = 1 m = 100 cm |
| 毫米 | mm | 1 mm = 0.001 m = 10⁻³ m = 1 m = 1,000 mm |
| 微米 | μm | 1 μm = 0.000001 m = 10⁻⁶ m = 1 mm = 1,000 μm |
| 英寸 | in | 1 in = 25.4 mm = 0.0254 m = 1 in ≈ 2.54 cm |
| 英尺 | ft | 1 ft = 12 in = 304.8 mm = 0.3048 m |
| 码 | yd | 1 yd = 3 ft = 36 in = 914.4 mm = 0.9144 m |
常用口诀:1 米 = 10 分米 = 100 厘米 = 1000 毫米;1 英寸 = 25.4 毫米